购物吧

您的位置:网站首页 > 今日推荐

双色球 2017126期预测:综合分析

作者:habao 来源:未知 日期:2021-3-23 21:03:37 人气: 标签:今日推荐双色球
导读:梦见手机丢了进行整体分析前,各参数的范围界定如下:第一位1~13,小于5为小;第二位2~17,小于10为小;第三位8~21,小于15为小;第四位14~25,小于20为小;第五…

  梦见手机丢了进行整体分析前,各参数的范围界定如下:第一位1~13,小于5为小;第二位2~17,小于10为小;第三位8~21,小于15为小;第四位14~25,小于20为小;第五位20~32,小于25为小;第六位23~33,小于30为小。个人初始看盘,谨慎参考,彩票有随机,对错正常。

  第一位(1~13):上期开出:01,1号码,振幅为1,1振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:04 08 09;重点关注:02 06 07 11 12;

  第二位(2~17):上期开出:14,2号码,振幅为8,2振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:06 10 11;重点关注:05 07 12 15 16;

  第三位(8~21):上期开出:23,2号码,振幅为12,0振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:09 12 18;重点关注:08 13 15 17 19;

  第四位(14~25):上期开出:25,1号码,振幅为1,1振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:15 19 24;重点关注:14 18 21 22 23;

  第五位(20~32):上期开出:29,2号码,振幅为1,1振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:21 25 26;重点关注:24 27 28 29 30;

  第六位(23~33):上期开出:30,0号码,振幅为1,1振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:27 30 33;重点关注:25 26 28 29 32;

  上期开出:03,0号码,振幅为0,0振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:03、08。

  

下一篇:没有资料
共有:条评论信息评论信息
发表评论
姓 名:
验证码: